Nama | : | Zulfahmiz Abdul Gani | |
Jabatan | : | Menteri Pemberdayaan Organisasi | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Nama | : | Muh. Wahyudin | |
Jabatan | : | Menteri Hubungan Masyarakat | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Nama | : | Siti Nurchalizah A Tuna | |
Jabatan | : | Menteri Kemahasiswaan Dan Kajian Ilmiah | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Nama | : | Liven Febriadi Latawa | |
Jabatan | : | Menteri Ilmu Pngetahuan Dan Teknologi | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Nama | : | Simson Kapitarau | |
Jabatan | : | Menteri Advokasi Dan HAM | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Nama | : | Windy Lestari Ibrahim | |
Jabatan | : | Menteri Pemberdayaan Perempuan | |
Alamat | : | ||
No. HP | : | ||
: |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar